গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)&&
&&&&&&&&ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নুুষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্ততকরে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে )
ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্মামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকারক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যীদ থাকে) |
মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোঃ মকছেদ আলী, মোঃ ঘেতু প্রামানিক |
৬৯১৬৩৯৪২১০৭৬৫ | ০১ |
|
|
|
|
|
২ | মোঃ ছালাম আলী, মৃত আলী মিয়া | ৬৯১৬৩৯৪২১০১২২ | ০১ |
|
|
|
|
|
৩ | মোছাঃ রোজিনা, মোঃ মজিদ আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১০১৮৮ | ০১ |
|
|
|
|
|
৪ | মোছাঃ রাবিয়া মোঃ মতি মোল্লা | ৬৯১৬৩৯৪২৩০৫২৯
| ০১ |
|
|
|
|
|
৫ | মোঃ কাজি মদ্দিন, এশারত মন্ডল | ৬৯১৬৩৯৪২১০৭৪৭ | ০১ |
|
|
|
|
|
৬ | নাসির, আব্দুল মজিদ | ৬৭২৫৮০৯০৩৯২৬০ | ০১ |
|
|
|
|
|
৭ | মোঃ মোরশেদ, মোঃ সোহেল প্রাং | ৬৯১৬৩৯৪২৩১৭৮১ | ০১ |
|
|
|
|
|
৮ | ইমান, মৃত কছির প্রাং | ৬৯১৬৩৯৪২০৯৮৩২ | ০১ |
|
|
|
|
|
৯ | মোঃ আক্তার শেখ, মোঃ খালেক শেখ | ৬৯১৬৩৯৪২১০৪১৪ | ০১ |
|
|
|
|
|
১০ | মোঃ মিন্টু, মোঃ আজগর আলী | ৬৯১৬৩৯৪০০০০০৪ | ০১ |
|
|
|
|
|
১১ | মোঃ মকুল ফেলাই মন্ডল | ৬৯১৬৩৯৪২১০৮৪৯
| ০১ |
|
|
|
|
|
১২ | মোঃ কায়েম উদ্দিন সরদার, মৃত তাছেন সরদার | ৬৯১৬৩৯৪২০৯৮০৮ | ০১ |
|
|
|
|
|
১৩ | মোঃ খোরশেদ আলী, মৃত নজির প্রাং | ৬৯১৬৩৯৪২১০৯৫৪ | ০১ |
|
|
|
|
|
১৪ | মোঃ শহিদুল আঃ সোবান | ২৬৯৯২৩৭৬৭১৯৬৩ | ০১ |
|
|
|
|
|
১৫ | মোঃ আঃ মজিদ, মোঃ নাজিম উদ্দিন | ৬৯১৬৩৯৪২১০৩৯৪ | ০১ |
|
|
|
|
|
১৬ | মোঃ খোরশেদ আলম মৃত মনির উদ্দিন | ৬৯১৬৩৯৪২১০৩৩৪ | ০১ |
|
|
|
|
|
১৭ | মোঃ ইউসুফ আলী, মোঃ নাছের আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১০৯২৫ | ০১ |
|
|
|
|
|
১৮ | রুবেল আলী, মৃত নবীর উদ্দিন | ৬৯১৬৩৯৪২০৯৬৮৬ | ১ |
|
|
|
|
|
১৯ | মোঃ সোহেল রানা , মৃত কামাল | ৬৯১৬৩৯৪২১০১৬৭ | ১ |
|
|
|
|
|
২০ | মোছাঃ পিয়ারা, মসলেম | ৬৯১৬৩৯৪২১১৩৬৫ |
|
|
|
|
|
|
২১ | আমান উল্লা, মৃত মরকম আলী প্রধান
| ৬৯১৬৩৯৪২১১১১৬ |
|
|
|
|
|
|
২২ | মোছাঃ ফুলবানু, আঃ হামিদ | ৬৯১৬৩৯৪২১১০৪১ |
|
|
|
|
|
|
২৩ | মোছাঃ ফাতেমা, মোঃ হেলাল উদ্দিন | ৬৯১৬৩৯৪২২০৯৬৯ |
|
|
|
|
|
|
২৪ | আয়শা, মফিজ উদ্দিন সরদার | ৬৯১৬৩৯৪২১৫১১১ |
|
|
|
|
|
|
২৫ | মোঃ খলিল, নজের আলী মিজি | ৬৯১৬৩৯৪২১১৬৪৬ |
|
|
|
|
|
|
২৬ | সূয্য বেগম, সানোয়ার বেপারী | ৬৯১৬৩৯৪২১১৩৮৮ |
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,&&&&ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নুুষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্ততকরে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে )
ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্মামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকারক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যীদ থাকে) |
মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোঃ ঈদ্রিস, পিতা: তাজিমদ্দিন |
৬৯১৬৩৯৪২১৩০৭১ | ০২ |
|
|
|
|
|
২ | মোঃ মাজেদ আলী শাহ, পিতা: মৃত ছবরি শাহ | ৬৯১৬৩৯৪২১৩৫৬১ | ০২ |
|
|
|
|
|
৩ | মোছাঃ মজিরণ খাতুন, আসলাম | ৬৯১৬৩৯৪২১২৫৪৩ | ০২ |
|
|
|
|
|
৪ | মকছেদ, নূরমোহাম্মদ | ৬৯১৬৩৯৪২১১৯৩৮ | ০২ |
|
|
|
|
|
৫ | মোঃ আলেক, কাইমুদ্দিন | ৬৯১৬৩৯৪২১৩৬৫৮ | ০২ |
|
|
|
|
|
৬ | মোছাঃ রিনা খাতুন, রওশোন আলী | ৬৯১৬৩৯৪০৪৪৪৯৪ | ০২ |
|
|
|
|
|
৭ | সহিদুল, মসলেম মন্ডল | ৬৯১৬৩৯৪২১৩৪৮৪ | ০২ |
|
|
|
|
|
৮ | মোছাঃ জাহেরা বেগম , মোঃ নজের আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১২২২২ | ০২ |
|
|
|
|
|
৯ | মোঃ লিয়াকত আলী, সোবাহান | ৬৯১৬৩৯৪২১১৮৮২ | ০২ |
|
|
|
|
|
১০ | মোঃ শহিদুল ইসলাম, হযরত প্রামানিক | ৬৯১৬৩৯৪২১১৯১৬ | ০২ |
|
|
|
|
|
১১ | মোঃ বাবুল আক্তার, আব্দুল গফুর | ৬৯১৬৩৯৪২১৩২৩০ | ০২ |
|
|
|
|
|
১২ | মোঃ নছির উদ্দিন শেখ, রহমত শেখ | ৬৯১৬৩৯৪২১১৮২৭ | ০২ |
|
|
|
|
|
১৩ | মোঃ নূর ইসলাম, হাচেন পাটোয়ারী |
| ০২ |
|
|
|
|
|
১৪ | মোঃ মান্নান আলী, মনছের |
| ০২ |
|
|
|
|
|
১৫ | মোছাঃ রিনা বেগম, তছির সরকার | ৬৯১৬৩৯৪২১২৮৮২ | ০২ |
|
|
|
|
|
১৬ | নমির আলী, হাকিম | ৬৯১৬৩৯৪২১২৭২৭ | ০২ |
|
|
|
|
|
১৭ | নূরইসলাম, আক্কাছ আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১৩১৩৪ |
|
|
|
|
|
|
১৮ | মোঃ আজাদুল মৃত জমির উদ্দিন | ৬৯১৬৩৯৪২১২৭৪৫ |
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারীপ্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,&&&&ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)&&
&&&&&&&&ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নুুষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্ততকরে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে )
ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্মামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকারক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যীদ থাকে) |
মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোছাঃ কাজলী বেগম, স্বামী: কেতাব আলী |
৬৯১৬৩৯৪২১৫০০১ | ০৩ |
|
|
|
|
|
২ | মোছাঃ নিলুফা, স্বামী: আখের আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১৫৩৬৬ | ০৩ |
|
|
|
|
|
৩ | মোছাঃ খাদেজান বেগম, স্বামী: ইসমাইল | ৬৯১৬৩৯৪২১৫৩০৬ | ০৩ |
|
|
|
|
|
৪ | মোঃ কামাল হোসেন, পিতা: আঃ ছাত্তার | ৬৯১৬৩৯৪২১৪২৮৪ | ০৩ |
|
|
|
|
|
৫ | মেহেরুন নেছা, পিতা: মোঃ শাহীন | ৬৯১৬৩৯৪২১৪০৩২ | ০৩ |
|
|
|
|
|
৬ | আবুল কালাম, হোসেন মোল্লা | ৬৯১৬৩৯৪২১৪৫৫০ | ০৩ |
|
|
|
|
|
৭ | মাসুদ রানা, মোঃ রফিক উল্লা | ৬৯১৬৩৯৪২১৪৬১৩ | ০৩ |
|
|
|
|
|
৮ | মোঃ খয়ের উদ্দিন, মৃত আজমত | ৬৯১৬৩৯৪২১৫১১৫ | ০৩ |
|
|
|
|
|
৯ | মোছাঃ জোস্না বেগম, রুকুনুজ্জামান | ৬৯১৬৩৯৪২১৫২২১ | ০৩ |
|
|
|
|
|
১০ | মোছাঃ মাফিয়া বেগম, মোঃ আনোয়ার | ৬৯১৬৩৯৪২১৪৮৮৭ | ০৩ |
|
|
|
|
|
১১ | মোঃ মোশারফ, মোঃ হানিফ | ৬৯১৬৩৯৪২১৩৭২৮ | ০৩ |
|
|
|
|
|
১২ | মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোঃ মহিবুল্লা | ৬৯১৬৩৯৪২১৪৭১৮ | ০৩ |
|
|
|
|
|
১৩ | মোঃ খোরশেদ আলম, মৃত ওসমান খলিফা | ৬৯১৬৩৯৪২১৩৬৯৩ | ০৩ |
|
|
|
|
|
১৪ | মোঃ মকুল হোসেন, মোঃ রমজান আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১৩৯৭৯ | ০৩ |
|
|
|
|
|
১৫ | মোঃ খেজের আলী, মোঃ হারেজ আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১৪৪৬৮ | ০৩ |
|
|
|
|
|
১৬ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ওলিউল্লা | ৬৯১৬৩৯৪২১৪৪৯২ | ০৩ |
|
|
|
|
|
১৭ | মোঃ খোরশেদ আলম, নজের আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১১৬৭৯ | ০৩ |
|
|
|
|
|
উপ-সহকারীপ্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,&&&&ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
৭নং তেবাড়িয়া ইউনিয়ন ৪নং ওয়ার্ড
হত দরিদ্রদের জন্য তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভূগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | মোছাঃ রুবি বেগম | স্বামী: মোঃ দেলোয়ার হোসেন | একডালা হত দরিদ্র |
০২ | মোছাঃ ছালেমা বেগম | ’’ মোহাম্মদ আলী | একডালা হত দরিদ্র |
০৩ | ’’ মুসলিমা বেগম | ’’ মোঃ রতন আলী | একডালা হত দরিদ্র |
০৪ | ’’ মনোয়ারা খাতুন | ’’ মৃত: হানিফ | একডালা হত দরিদ্র |
০৫ | মোঃ আবু জাফর | পিতা: মৃত: আজাহার মিয়া | একডালা বর্গাচাষী |
০৬ | মোছাঃ ছালেহা বেগম | স্বামী: মোঃ শাহজাহান | একডালা হত দরিদ্র |
০৭ | ’’ তরজিনা বেগম | ’’ মোঃ সেলিম হোসেন | একডালা হত দরিদ্র |
০৮ | মোছাঃ কমেলা বেগম | ’’ কবির শেখ | একডালা হত দরিদ্র |
০৯ | ’’ রিনা বেগম | ’’ মোঃ ইয়াছিন আলী | একডালা হত দরিদ্র |
১০ | মোঃ ফারুক হোসেন | পিতা: মোঃ সলেমান | একডালা বর্গাচাষী |
১১ | মোছাঃ আলেয়া বেগম | স্বামী: মোঃ কাশেম প্রামানিক | একডালা হত দরিদ্র |
১২ | মোছাঃ হাবিবা খানম | ’’ মোঃ আঃ রাজ্জাক | একডালা হত দরিদ্র |
১৩ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ’’ মোঃ আঃ জলিল | একডালা হত দরিদ্র |
১৪ | মোঃ বিসু মিয়া | পিতা: মৃত: আহম্মেদ আলী | একডালা বর্গাচাষী |
১৫ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | স্বামী মোঃ আবু তালেব | একডালা হত দরিদ্র |
১৬ | ’’ রশিদা বেগম | ’’ মোঃ আঃ মজিদ | একডালা হত দরিদ্র |
১৭ | ’’ জলি | ’’ মোঃ আবু বক্কর | একডালা হত দরিদ্র |
১৮ | ’’ নূরজাহান বেগম | ’’ মোঃ ফয়েজ উদ্দিন | একডালা হত দরিদ্র |
১৯ | মোঃ শাহ আলম হোসেন | পিতা:মোঃ কুরবান শেখ | একডালা হত দরিদ্র |
২০ | জগণি পাহান | ফটিক পাহান | একডালা হত দরিদ্র |
২১ | শ্যামল পাহান | বিরেশ পাহান | একডালা হত দরিদ্র |
২২ | ভরতী কর্মকার | স্বামী : মৃত: স্বরসতী | একডালা হত দরিদ্র |
২৩ | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ’’ মোঃ আবুল কাশেম | একডালা হত দরিদ্র |
২৪ | ’’ মিলি বেগম | ’’ কুরবান আলী | একডালা হত দরিদ্র |
২৫ | ’’ রাবিয়া বেগম | ’’ মফিজ উদ্দিন | একডালা হত দরিদ্র |
২৬ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | মোঃ নাসিম উদ্দিন | একডালা হত দরিদ্র |
২৭ | ’’ রয়জান বেগম | মোঃ নূর ইসলাম | একডালা হত দরিদ্র |
২৮ | মোছাঃ বিলকিস বেগম | হামিদ আলী | একডালা হত দরিদ্র |
২৯ | ’’ মনোয়ারা বেগম | মোঃ রাজ্জাক আলী | একডালা হত দরিদ্র |
৩০ | ’’ পান্না বেগম | আঃ আলী | একডালা হত দরিদ্র |
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)&&
&&&&&&&&ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নুুষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্ততকরে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে )
ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্মামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকারক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যীদ থাকে) |
মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোঃ শহিদুল ইসলাম, মৃত আববাছ আলী মন্ডল |
৬৯১৬৩৯৪২১৮৮৪৩ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২ | মোঃ ইদ্রিস আলী, মৃত আবুল খায়ের | ৬৯১৬৩৯৪০১৪০৩৫ | ০৫ |
|
|
|
|
|
৩ | মোঃ আলী ঢালী, মোঃ আলী হোসেন ঢালী | ৬৯১৬৩৯৪০২৫২৭৫ | ০৫ |
|
|
|
|
|
৪ | মোঃ জামাল উদ্দিন মৃত মিরাজুল হক | ৬৯১৬৩৯৪২২১৮৮২ | ০৫ |
|
|
|
|
|
৫ | মোঃ মানিক হোসেন, মৃত হোসেন মিয়া | ৬৯১৬৩৯৪০১৪০৮২ | ০৫ |
|
|
|
|
|
৬ | মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ হোসেন আলী | ৬৯১৬৩৯৪১৯৬৫৪ | ০৫ |
|
|
|
|
|
৭ | মোঃ ইব্রাহিম, মৃত শুকল প্রাং | ৬৯১৬৩৯৪১৯৯৯৩ | ০৫ |
|
|
|
|
|
৮ | মোঃ মজিবর রহমান, নূর মোহাম্মদ | ৬৯১৬৩৯৪২২০০৯১ | ০৫ |
|
|
|
|
|
৯ | মোঃ নূরুল্লা, মৃত মুনছুর আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১৮৪১৪ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১০ | মোঃ ফারুক হোসেন, আঃ আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১৯৭২৯ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১১ | মোঃ আমির হোসেন, মোঃ নূরনবী | ৬৯১৬৩৯৪২১৯৫৬০ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১২ | মোঃ জয়নাল আবেদীন, মোঃ আঃ রহিম | ৬৯১৬৩৯৪০১৩৯৮২ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১৩ | মোঃ রনী হোসেন, মোঃ আঃ রহিম | ৬৯১৬৩৯৪২১৫২৬০ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১৪ | মোঃ শাহিন হোসেন মোঃ বদিউজ্জামান | ৬৯১৬৩৯৪২১৮৭৪১ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১৫ | মোঃ মোশারফ হোসেন, মৃত আঃ আজিজ মল্লিক | ৬৯১৬৩৯৪০০০০০৪ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১৬ | মোঃ জয়নাল সরদার মৃত শুকুর সরদার | ৬৯১৬৩৯৪২২০৪৬৬ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১৭ | মোঃ ফারুক মোল্লা, মোঃ আলেক মোল্লা | ৬৯১৬৩৯৪২১৮৮৮২ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১৮ | মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ রওশোন মিয়া | ৬৯১৬৩৯৪০০০০২১ | ০৫ |
|
|
|
|
|
১৯ | মোঃ নজরূল ইসলাম, মৃত বাহার শেখ | ৬৯১৬৩৯৪২১৮৮৬৫ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২০ | মোঃ ইয়াকুব আলী, মোঃ আলী আহম্মদ | ৬৯১৬৩৯৪০০০১৬১ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২১ | মোঃ সামাদ, মৃত রজনী সরকার | ৬৯১৬৩৯৪২১৮৩২৫ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২২ | মোঃ রয়েল সরকার , মোঃ হানিফ সরকার | ৬৯১৬৩৯৪০১৩৬০৮ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২৩ | মোছাঃ নাহার, মৃত হারিজ মিয়া | ৬৯১৬৩৯৪২১৯৯১০ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২৪ | মোছাঃ সেলিনা বেওয়া, মৃত আঃ রহিম | ৬৯১৬৩৯৪২২২৭০৩ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২৫ | আয়শা বেগম, মৃত আবুল হাসেম | ৬৯১৬৩৯৪২১৯৭৯৭ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২৬ | মোছাঃ আমেনা বেগম, মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৬৯১৬৩৯৪২১৮৭০০ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২৭ | মোছাঃ ছালেহা বেগম, মোঃ জোলহাস উদ্দিন | ৬৯১৬৩৯৪২২১৬৪২ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২৮ | মোছাঃ শুকুরী বেগম, মৃত নূর ইসলাম | ৬৯১৬৩৯৪২২১৬৮৪ | ০৫ |
|
|
|
|
|
২৯ | মোছাঃ এরজান বেগম, মোঃ সাদেক আলী |
৬৯১৬৩৯৪২২১৭৪৯ | ০৫ |
|
|
|
|
|
৩০ | মোছাঃ আঙ্গুরা বেগম, নূর মোহাম্মদ | ৬৯১৬৩৯৪২২১৬৮৯
| ০৫ |
|
|
|
|
|
৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারীপ্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,&&&&ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)&&
&&&&&&&&ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নুুষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্ততকরে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে )
ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্মামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকারক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যীদ থাকে) |
মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোঃ খোকা মোল্লা, মৃত মকছেদ মোল্লা |
৬৯১৬৩৯৪২২১৯৩৯ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২ | মোঃ আঃ ছালাম, মৃত বাহার মন্ডল | ৬৯১৬৩৯৪২২২৪০৪ | ০৬ |
|
|
|
|
|
৩ | মোছাঃ নূরুন্নাহার, মৃত খবির মন্ডল | ৬৯১৬৩৯৪২২৪৭১১ | ০৬ |
|
|
|
|
|
৪ | মোছাঃ তারা ভানু, আঃ ছাত্তার | ৬৯১৬৩৯৪২২১৯৮৬ | ০৬ |
|
|
|
|
|
৫ | মোঃ বাবলু মিয়া, মোঃ আফসার আলী | ৬৯১৬৩৯৪২২২৯৭৮ | ০৬ |
|
|
|
|
|
৬ | মোছাঃ সায়রন নেছা, শহিদুল ইসলাম | ৬৯১৬৩৯৪২৩০১১৪ | ০৬ |
|
|
|
|
|
৭ | মোঃ কুদ্দুস মন্ডল, মৃত মন্তাজ মন্ডল | ৬৯১৬৩৯৪২২২২০৬ | ০৬ |
|
|
|
|
|
৮ | মোঃ খইবর আলী শেখ মৃত কিসমত আলী শেখ | ৬৯১৬৩৯৪২২১৮৭৩ | ০৬ |
|
|
|
|
|
৯ | মোঃ জিন্নত আলী, মৃত আনছার | ৬৯১৬৩৯৪২২২৪৯০ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১০ | মোছাঃ তফুরা বেগম, মোঃ ওছমান | ৬৯১৬৩৯৪২৩০০৪৫ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১১ | মোঃ শাহাদত ভুঁইয়া, মৃত সাহেব আলী | ৬৯১৬৩৯৪২২২৭১০ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১২ | মোঃ আক্কাছ আলী মোল্লা, মৃত ফজর আলী মোল্লা | ৬৯১৬৩৯৪২২৩১৪১ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১৩ | মোঃ ছাত্তার হোসেন, কছিম | ৬৯১৬৩৯৪২২২৭৩২ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১৪ | মোঃ ছামসুল মোল্লা, মোঃ নজের আলী | ৬৯১৬৩৯৪২২৩১৫৮ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১৫ | মোঃ আমজাদ, মকছেদ মোল্লা | ৬৯১৬৩৯৪২২১৯১৪ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১৬ | মোঃ জমির উদ্দিন, মোঃ রহিম উদ্দিন | ৬৯১৬৩৯৪২২৩৪১৭ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১৭ | মোঃ ওমর মৃধা, মৃত সফা মৃধা | ৬৯১৬৩৯৪২৩০২৪০ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১৮ | মোঃ আরশেদ আলী, মৃত পাচু মোল্লা | ৬৯১৬৩৯৪০১৬৯৯৮ | ০৬ |
|
|
|
|
|
১৯ | মোঃ সুরুজ আলী, আঃ জববার | ৬৯১৬৩৯৪২২৩১৩৭ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২০ | মোঃ আলাউদ্দিন, মৃত ফেলু প্রাং | ৬৯১৬৩৯৪২২২৪১৮ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২১ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মৃত আজগর | ৬৯১৬৩৯৪২৩০০৬৪ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২২ | মোঃ শামসুল হক, মৃত ফজর আলী | ৬৯১৬৩৯৪২২২৩২১ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২৩ | মোছাঃ দুরবলা , মোঃ সেকু মন্ডল | ৬৯১৬৩৯৪২২৪৩৩৯ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২৪ | মোঃ আঃ গফুর মন্ডল, মৃত করিম মন্ডল | ৬৯১৬৩৯৪২২১৮৭০ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২৫ | মোঃ ছালেক উদ্দিন, মৃত জবেদ আলী ফকির | ৬৯১৬৩৯৪২৩০২৩২ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২৬ | মোছাঃ আছিয়া বেগম, চান মিয়া | ৬৯১৬৩৯৪২২৪৫০৯ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২৭ | অতেজান বেগম, মৃত জসিম উদ্দিন | ৬৯১৬৩৯৪০৪২২২৩ | ০৬ |
|
|
|
|
|
২৮ | মোঃ রফিকুল ইসলাম, মৃত ওসমান আলী | ৬৯১৬৩৯৪২১১৯২৪ | ০৬ |
|
|
|
|
|
উপ-সহকারীপ্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি,&&&&ইউনিয়ন কমিটি (স্বাÿর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)&&
&&&&&&&&ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নুুষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্ততকরে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে )
ইউনিয়নঃ উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্মামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকারক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবারণী (যীদ থাকে) |
মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোঃ মহসিন আলী, হামেদ আলী |
৬৯১৬৩৯৪২২৫১৮৯ | ০৭ |
|
|
|
|
|
২ | মোঃ আব্দুল কুদ্দস, মোহাম্মদ মুন্সি | ৬৯১৬৩৯৪২২৫২৮৪ | ০৭ |
|
|
|
|
|
৩ | মোছাঃ জোসনা খাতুন, মোঃ বাদশা | ৬৯১৬৩৯৪২২৬২৫২ | ০৭ |
|
|
|
|
|
৪ | মোঃ আজগর আলী, জাবেদ আলী | ৬৯১৬৩৯৪২৫৪৩৮ | ০৭ |
|
|
|
|
|
